פרושופ · תוכן, שותפויות וקידום — עודכן יום שלישי, 01/09/2026 · גשר עד שהעמוד עובר לנקסוס
@proshop_israel_new · 76 פוסטים · 259 עוקבים · צפיות נכון ל-01/09. סטוריז נשמרים אוטומטית בארכיון העמוד.
| רילס | תאריך | צפיות | סטטוס |
|---|---|---|---|
| שיזוף או קונטור? · 20% | 30/08 | 575 | רץ כמודעה |
| שומעות?! זה הזמן להתחדש · 20% | 30/08 | 201 | רץ כמודעה |
| הקיץ כבר כאן — מה עם ההגנה? (SPF15/50) | 11/06 | 71,100 | רץ כמודעה |
| מוס Express Ultra Dark · 20% | 26/08 | 204 | רץ כמודעה |
| LUXE TANNING MITT · 20% | 30/08 | 183 | אורגני |
| אנחנו לגמרי יכולים להבין 🤭 | 27/08 | 297 | אורגני |
| אמרתן מבצע קיבלתן · 20% | 27/08 | 403 | אורגני |
| 20% sayyy what · SPF15 | 24/08 | 235 | אורגני |
| 20% על כל מוצרי Bali Body | 19/08 | 681 | אורגני |
| אננס, אבטיח או קקאו? (שמן שיזוף) | 16/07 | 11,600 | מועמד — לבדוק שמע לפני קידום |
| פעילות יום האישה · 5,000₪ | 26/02 | 185,000 | הסתיימה — להסרה/ארכיון |
מה עובד: תוכן מוצר (שמן, ריחות, הגנה) מביא פי 10–100 יותר צפיות ממסר "20% הנחה" גנרי. פעילות עם פרס = המעורבות הגבוהה בעמוד.
| מי | עמוד | תוכן אחרון איתנו | צפיות | מצב שותפות |
|---|---|---|---|---|
| אלינה | alina_roizman_pmu | 07/07 · סרום הדרגתי + טינט | 3,400 | ממתין: קוד שותפות + קופון |
| נועה פיניש | noahfinish | 25/06 · פוסט משותף, פאוץ' | 3,100 | ממתין: קופון + חשבון |
| שלי לאון | shellyleon_makeup | 20/05 · שיזוף עצמי | 2,800 | קישור אפיליאייט קיים |
| תמר ג'יי | tamarja.art | 30/08 · איפור (תיוג) | — | עמוד המלצות בפיילוט |
| שחר פלורי | shaharflory | 24/08 · קיט איפור (תיוג) | — | מתייגת, אין הסדר |
✅ 01/09: עמלת השותפות עלתה מ-10% ל-15% (SliceWP) · הודעות עדכון אישיות נשלחו לחמשתן מוואטסאפ הסטודיו.
| קמפיין (תקציב/יום) | מודעות פעילות | הערה |
|---|---|---|
| חיסול סוף עונה · אבטיח SPF6 (₪100) | אבטיח סטטי · רילס קונטור · רילס שומעות · רילס 71K | 3 הרילסים נוספו 01/09 — בבדיקת מטא |
| שיזוף בלי שמש (₪30) | סט שנה מתוקה ₪199 · רילס מוס Ultra Dark | חמאת גוף הושהתה 01/09; רילס המוס נוסף 01/09 |
| רימרקטינג עגלות (₪15) | עגלה נטושה · 20% | ROAS 2.0 — הרווחי ביותר |
הושהו 01/09: "זוג שמנים ₪149" (₪513, רכישה אחת) · "חמאת גוף" (₪360, 0 לפי מטא). מדידת שבוע נקי אחרי תיקון הקופה — עד חמישי 03/09.
משימות הקמה בלבד. החלטות קמפיינים שוטפות — בתדריכי הבוקר.
| משימה | אחראי | סטטוס |
|---|---|---|
| עמוד מעקב לחן ולאשר (העמוד הזה) | קלוד | גרסה ראשונה ✓ |
| עדכון עמלה ל-15% + הודעות למשפיעניות | אשר + קלוד | בוצע 01/09 ✓ |
| רענון מודעות: 2 השהיות + 4 רילסים | אשר + קלוד | בוצע 01/09 ✓ |
| תיקיית פרויקט בדרייב + גיבוי | קלוד | בעבודה |
| סריקה שבועית אוטומטית של תוכן | קלוד | ממתין |
| תיקון חיבור SliceWP↔נקסוס (שגיאת התחברות) | גל | חוסם את דוח המכירות |
| קופונים אישיים למשפיעניות | אשר + קלוד | הוחלט: בסוף |
| עמודי המלצות (תבנית תמר, סגנון shopmy) | גל + קלוד | בדיון |
| קוד שותפות מול אלינה (Partnership Ads) | אשר / חן | ממתין |
| מרצ'נט סנטר: בדיקת פיד + Promotion 20% | קלוד | ממתין |
| שורת סטוריז בהסכם הדיגיטלי | חן + קורל | ממתין |
| בית המשפיעניות בנקסוס + קישור צפייה לחן | פיתוח | שלב ב' |
| חדר פעולות קמפיינים בנקסוס | פיתוח | שלב ב' |
| בירור הטיוטה "קמפיין מכירות חדש" במטא | אשר מול גל | פתוח |